客服熱線:0595-86811139面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
| 品牌德潤(rùn)石材 | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2021-04-06 11:46 |
| 型號(hào)花崗巖 | 規(guī)格磨光面 | |
| 瀏覽次數(shù)24254 |
日照市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所報(bào)告附頁
No.JC150236
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 單項(xiàng)判定 | 備注 |
1 | 外觀質(zhì)量(不合格塊數(shù)),塊 | [1,2] n=8 | 0 | 合格 | / |
2 | 規(guī)格尺寸/平面允計(jì)公差 | [1,2] n=8 | 0 | 合格 | / |
3 | 干燥彎曲強(qiáng)度,Mpa | >=8.0 | 10.7 | 合格 | / |
4 | 體積密度,% | >=2.56 | 2.68 | 合格 | / |
5 | 吸水率,% | <=0.60 | 0.18 | 合格 | / |
6 | 干燥壓縮強(qiáng)度,Mpa | >=100 | 151 | 合格 | / |
7 | 鏡像光澤度,cd | >=80 | 84 | 合格 | / |
8 | 內(nèi)照身指數(shù)(Ira) | <=1.0 | 1.0 | 合格 | / |
9 | 外照射指數(shù)(Ir) | <=1.3 | 1.3 | 合格 | / |
| 公司名 | 五蓮縣德潤(rùn)石材有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 廠家直銷 |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2016 |
| 公司所在地 | 山東/日照市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (廠家直銷) |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 | 企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 石材、板材 / 花崗巖 , 石材加工 / 園林、環(huán)境石材 , 石材加工 / 圓柱、石柱、石球 , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 五蓮花、五蓮紅、路沿石、五蓮灰、干掛、門牌石、蘑菇石、浮雕、黃銹石、花壇石、橋欄桿、彎道石、臺(tái)階石、樹邊石、石球、異型石材、石柱 | ||
通過認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]¥150.00/噸
¥78.00/平方米
¥66.00/平方米
面議
¥2000.00/立方米