| 品名 | 型號 | 規格 | 品牌 | 價格 | 產地 | 日期 |
| 天山紅 石井廠家供應 | - | - | 順情 | 135.00元/M2 | 福建泉州市 | 2013-05-25 |
| 卡拉麥里金 | 花崗巖 | 1800*600*25mm | 順情 | 150.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-05-25 |
| 晉江白麻G640供應XS15 | - | - | 雄獅 | 68.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-05-25 |
| 晉江G603石材供應XS10 | - | - | 雄獅 | 45.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-05-25 |
| 晉江G602供應XS02 | - | - | 雄獅 | 45.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-05-25 |
| G601白麻XS01 | 花崗巖 | 不限 | 雄盛 | 58.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-05-25 |
| 越南黃花崗巖(深色)HX14 | - | - | 和興 | 100.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-05-25 |
| 英國棕石材YD039 | 進口石材 | 常規 | 藝東 | 150.00元/M2 | 福建泉州市 | 2013-05-25 |
| 越南黃石材YD038 | YD038 | 常規 | 藝東 | 200.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-05-25 |
| 美國白麻石材YD029 | 進口石材 | 常規 | - | 560.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-05-25 |
| 克什米爾白石材YD025 | 進口石材 | 常規 | 藝東 | 320.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-05-25 |
| 浪淘沙石材供應YD90 | yd90 | - | - | 200.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-05-25 |
| YANGFEN654荔枝面供應 | - | - | 巖峰 | 50.00元/㎡ | 福建漳州市 | 2013-05-25 |
| 越南黃KS12供應 | - | - | 康盛 | 90.00元/M2 | 福建泉州市 | 2013-05-25 |
| 銹石YF681荔枝表面 | - | - | 云峰 | 80.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-05-25 |
| 廣東白麻655供應SQ33 | - | - | - | 85.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-05-25 |
| 越南黃石材荒料SQ供應 | - | - | 順情 | 2600.00元/噸 | 福建泉州市 | 2013-05-25 |
| SQ11越南黃光面樣品 | - | - | 順情 | 100.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-05-25 |
| 供應越南黃大板SQ02 | - | - | 順情 | 150.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-05-25 |
| 供應五蓮芝麻灰JH45 | - | - | - | 55.00元/M2 | 山東日照市 | 2013-05-25 |
| 供應JH01五蓮紅80度磨光板 | - | - | - | 60.00元/平米 | 山東日照市 | 2013-05-25 |
| 供應楓葉紅(A級板面質量) | - | 600*600*20 | - | 90.00元/平米 | 廣西梧州市 | 2013-05-25 |
| 越南黃SQ01條板供應 | - | - | 順情 | 130.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-05-25 |
| 楓葉紅花崗巖價格 | 花崗巖 | 常規 | 天明石材 | 80.00元/平米 | 廣西梧州市 | 2013-05-25 |
| 廣西楓葉紅大板石材 | 花崗巖 | 2700up*1700up*20 | 天明石材 | 185.00元/平米 | 廣西梧州市 | 2013-05-25 |
| 水頭石材市場楓葉紅G562供應 | 紅色花崗巖 | 60頭 | 天明石材 | 95.00元/平米 | 廣西梧州市 | 2013-05-25 |
| 楓葉紅火燒面樣品 | 紅色花崗巖 | 600*600*30mm | 天明石材 | 85.00元/平米 | 廣西梧州市 | 2013-05-25 |
| 廣西楓葉紅石材工廠直銷 | 紅色花崗巖 | 1000upx400x20(mm) | 天明石材 | 85.00元/平米 | 廣西梧州市 | 2013-05-25 |
| 廣西岑溪紅石材供應 | 花崗巖 | 光板 | 天明石材 | 60.00元/平米 | 廣西梧州市 | 2013-05-25 |
| 楓葉紅光板供應 | - | 600mmx1.8m-3m | - | 75.00元/平米 | 廣西梧州市 | 2013-05-25 |
客服熱線:
